| Led L11 | Allumée | +24V | ||
| Led L12 | Allumée | +5V | ||
| Les deux leds sont éteintes - vérifier | ||||
| L'alimentation alternative | ||||
| Connecteur M | Bornes 11 et 12 | 24V | ||
| Bornes 9 et 10 | 9 à 10V | |||
| Si pas d'alimentation, vérifier les fusibles 286:1 et ceux de la carte | ||||
| Led L11 éteinte et L12 allumée - vérifier | ||||
| Connecteur M | Bornes 11 et 12 | 24V | ||
| Le fusible VA1 sur la carte | ||||
| La tension 24V continu sur la carte | ||||
| Led L12 éteinte et L11 allumée - vérifier | ||||
| Connecteur M | Bornes 9 et 10 | 9 à 10V | ||
| Le fusible VA2 sur la carte | ||||
| La tension +5V continu sur la carte | ||||
|
NOTE |
||||
| Si les tension d'entrées sur le connecteur M (12,11,10,9) sont bonnes, ainsi que les fusibles de la carte, mais les tensions continu =24V et ou +5V sont manquantes | ||||
| Si un fusible a grille, enlever le connecteur A, changer le fusible, remettre sous tension et seulement après remettre A | ||||
|
CHANGER LA CARTE |
||||
|
ATTENTION |
lors d'un échange de la carte, vous referez au schéma de l'affaire pour repositionner les micro-interrupteurs et les shunts | |||