|
Opto coupleur : - IAC5A Jaune 220 V - IAC5 Jaune 110 V - IDC5G Blanc 48 V |
|
| A0 : Traction | 1: 1 Vitesse 2 : 2 Vitesses 3 : 4 : Quattronic 5 : Hydro : Fiam , GMV, Hydronic 300/S/E 6 : Hydro :Hydronic 200 7 : Hydro : Beringer 8 : V3F10 9 : V3F16ES |
| A1 : Ligne de drapeau | 1 : 1 ligne 2 : 2 lignes |
| A2 : Type de porte | 0 : Paroi lisse 1 : Automatique ou FPL |
| A3 : Stationnement | 0 : Porte ouverte 1 : Porte fermée |
| A4 : Synchronisation | 0 : Etage le plus bas 1 : Etage le plus haut |
| A5 : Vitesse entretien | 0 : En PV (Nota non
selectionné en 1 SP) 1 : En GV |
| A6 : Contact Complet | 0 : Si contact relié au 0 1 : Si contact relié au 24 V |
| A7 : Contact surcharge | 0 : Si contact relié au 0 1 : Si contact relié au 24 V |
| A8 : Pays | 0 : France
- Belgique 1 : Italie - Espagne |
| A9 : Voyant occupé | 0 : Ne clignote pas 1 : Clignote |
| B0 : Synchronisation si mauvais arrêt | 0 : Non 1 : Oui |
| B1 : Préouverture de porte (seulement en hydraulique) | 0 : Non 1 : Oui |
| B2 : Pompier | 0 : Non 1 : Oui |
| B3 : Type de pompier | 0 : France 1 : Belgique |
| B4 : Retour parking aprés une minute | 0 : Non présent 1 : Présent |
| B5 : Type manoeuvre | 0 : PB 1 : DC 2 : |
| B6 : Indicateur | 0 : 7 Segments sans code
erreur 1 : Code BDC 2 : A Lampe 3 : 7 Segment avec code erreur 4 : Binaire |
| B7 : Nombre d'arrêt | De 2 à 16 |
| B8 : Nombre de sous-sol | De 0 à 7 |
| B9 : Etage de retour parking (si B4 présent) | De 1 à 6 |
| C0 : Etage pompier | De 1 à 8 |
| C1 : Priorité cabine | 4/6/8/16/24 Secondes |
| C2 : Suivant
traction - Hydraulique - 2 SP chevauchement GV-PV |
0,3,4,6,8,10,15,20,30,40 doit être multiplié par 50 m/s |
| C3 : Temps antipatinage | 20,30,40,60 Secondes |
| C4 : Temps d'ouverture | 2/4/5/6/8/10/15/20/25/30 Secondes |
| C5 : Type programme | Marqué sur l'EPROM |
| D0 : Paramètre de groupe | 0: ascenseur simplex 1: premier ascenseur de la duplex 2: deuxième ascenseur de la duplex |
| D1 :Nombre d'appels
minimal pour activer le deuxième ascenseur |
Valeurs recommandées: 3 pour des ascenseurs de 2 à 8 niveaux 2 pour des ascenseurs de 9 à 16 niveaux |
| End | |
C'est le paramètre 100 pour le N1 , 200 pour le N2 etc qui doit êtres à :
110 pour ouverture accés A au N1
210 pour ouverture accés A au N2
ETC
0 : Pas d'ouverture de porte
10 : Ouverture A
2 : Ouverture C
12 : Ouverture A et C