| Attention si nouveau soft voir le paramètre 8.13 et 8.14 | ||||||||||
| Pour KCE Prendre ce fichier |
||||||||||
| KM952941 KM51181745G901 |
KM952942 | KM952943 | KM51181745G99 KM51181746G99 |
|||||||
| 1 | Premier étage | 1 | Premier étage | 1 | 1 | Premier étage | ||||
| 2 | Deuxième étage | 2 | Deuxième étage | 2 | 2 | Deuxième étage | ||||
| 3 | Troisième étage | 3 | Troisième étage | 3 | 3 | Troisième étage | ||||
| 4 | Quatrième étage | 4 | Quatrième étage | 4 | 4 | Quatrième étage | ||||
| 5 | Cinquième étage | 5 | Cinquième étage | 5 | 5 | Cinquième étage | ||||
| 6 | Sixième étage | 6 | Sixième étage | 6 | 6 | Sixième étage | ||||
| 7 | Septième étage | 7 | Septième étage | 7 | 7 | Septième étage | ||||
| 8 | Huitième étage | 8 | Huitième étage | 8 | 8 | Huitième étage | ||||
| ↓↓↓↓↓↓ |
↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ |
↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ |
↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ |
|||||||
| 40 | Quarantièmeétage | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 46 | Entrée Latérale | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 47 | Entrée Arrière | 47 | 47 | 47 | ||||||
| 48 | Entrée Principale | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 49 | Restaurant | 49 | 49 | 49 | ||||||
| 50 | Reception | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 51 | Niveau Rue | 51 | 51 | 51 | ||||||
| 52 | Niveau Sortie | 52 | 52 | 52 | ||||||
| 53 | Etage Mezzanine | 53 | 53 | 53 | ||||||
| 54 | Rez de Chaussé Haut | 54 | 54 | 54 | ||||||
| 55 | Rez de Chaussé | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 56 | Rez de Chaussé Bas | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 57 | Sous Sol | 57 | 57 | 57 | ||||||
| 58 | Sous Sol | 58 | 58 | 58 | ||||||
| 59 | Etage Moins Quatre | 59 | 59 | 59 | ||||||
| 60 | Etage Moins Trois | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 61 | Etage Moin Deux | 61 | 61 | 61 | ||||||
| 62 | Etage Moins Un | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 63 | Etage Zéro | 63 | Soixante troisième étage | 63 | 63 | |||||
| 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 65 | Ascenseur en Surcharge | 65 | Ascenseur en Surcharge | 65 | 65 | |||||
| 66 | En Montée | 66 | En Montée | 66 | 66 | |||||
| 67 | En Descente | 67 | En Descente | 67 | 67 | |||||
| 68 | Veuiller ne pas géner les portes | 68 | Veuiller ne pas géner les portes | 68 | 68 | |||||
| 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||
| 70 | Ascenseur requit pour une urgence veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 70 | Ascenseur requit pour une urgence veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 70 | 70 | |||||
| 71 | Tremblement de terre veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 71 | Tremblement de terre veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 71 | 71 | |||||
| 72 | Panne de courant veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 72 | Panne de courant veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 72 | 72 | |||||
| 73 | Incendie veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 73 | Incendie veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 73 | 73 | |||||
| 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||
| 77 | Portes Fermées | 77 | Portes Fermées | 77 | 77 | |||||
| 78 | Portes Ouvertes | 78 | Portes Ouvertes | 78 | 78 | |||||
| 79 | 79 | 79 | 79 | |||||||
| 80 | Ascenseur A | 80 | Entrée Latérale | 80 | 80 | |||||
| 81 | Ascenseur B | 81 | Entrée Arrière | 81 | 81 | |||||
| 82 | Ascenseur C | 82 | Entrée Principale | 82 | 82 | |||||
| 83 | Ascenseur D | 83 | Restaurant | 83 | 83 | |||||
| 84 | Ascenseur E | 84 | Reception | 84 | 84 | |||||
| 85 | Ascenseur F | 85 | Niveau Rue | 85 | 85 | |||||
| 86 | Ascenseur G | 86 | Niveau Sortie | 86 | 86 | |||||
| 87 | Ascenseur H | 87 | Etage Mezzanine | 87 | 87 | |||||
| 88 | 88 | Rez de Chaussé Haut | 88 | 88 | ||||||
| 89 | Fin pour le KM952941 | 89 | Rez de Chaussé | 89 | 89 | |||||
| 90 | 90 | Rez de Chaussé Bas | 90 | 90 | ||||||
| 91 | 91 | Sous Sol | 91 | 91 | ||||||
| 92 | 92 | Sous Sol | 92 | 92 | ||||||
| 93 | 93 | Etage Moins Quatre | 93 | 93 | ||||||
| 94 | 94 | Etage Moins Trois | 94 | 94 | ||||||
| 95 | 95 | Etage Moins Deux | 95 | 95 | ||||||
| 96 | 96 | Etage Moins Un | 96 | 96 | ||||||
| 97 | 97 | Etage Zéro | 97 | 97 | ||||||
| 98 | 98 | Ascenseur A | 98 | 98 | ||||||
| 99 | 99 | Ascenseur B | 99 | 99 | ||||||
| 100 | 100 | Ascenseur C | 100 | 100 | ||||||
| 101 | 101 | Ascenseur D | 101 | 101 | ||||||
| 102 | 102 | Ascenseur E | 102 | 102 | ||||||
| 103 | 103 | Ascenseur F | 103 | 103 | ||||||
| 104 | 104 | Ascenseur G | 104 | 104 | ||||||
| 105 | 105 | Ascenseur H | 105 | 105 | ||||||
| 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
| 107 | 107 | Fin pour le KM952942 | 107 | 107 | ||||||
| 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
| 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||
| 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
| 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||
| 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||
| 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||
| 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
| 116 | 116 | 116 | 116 | |||||||
| 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||
| 118 | 118 | 118 | 118 | |||||||
| 119 | 119 | 119 | 119 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 121 | 121 | 121 | 121 | |||||||
| 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||
| 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||
| 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||
| 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
| 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||
| 127 | 127 | 127 | Cent vingtième étage | 127 | Cent vingtième étage | |||||
| 130 | 130 | 130 | Ascenseur en Surcharge | 130 | Ascenseur en Surcharge | |||||
| 131 | 131 | 131 | En Montée | 131 | En Montée | |||||
| 132 | 132 | 132 | En Descente | 132 | En Descente | |||||
| 133 | 133 | 133 | Veuiller ne pas géner les portes | 133 | Veuiller ne pas géner les portes | |||||
| 134 | 134 | 134 | Ascenseur requit pour une urgence veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 134 | Ascenseur requit pour une urgence veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | |||||
| 135 | 135 | 135 | Tremblement de terre veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 135 | Tremblement de terre veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | |||||
| 136 | 136 | 136 | Panne de courant veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 136 | Panne de courant veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | |||||
| 137 | 137 | 137 | Incendie veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | 137 | Incendie veuillez sortir de la cabine lorsque les portes seront ouvertes | |||||
| 138 | 138 | 138 | Portes Fermées | 138 | Portes Fermées | |||||
| 139 | 139 | 139 | Portes ouvertes | 139 | Portes ouvertes | |||||
| 140 | 140 | 140 | 140 |
Ascenseur requis
pour spécial service, s'il vous plaît laissez quand le portes d'ascenseur ouvertes |
||||||
| 141 | 141 | 141 | Entrée Latérale | 141 | Entrée Latérale | |||||
| 142 | 142 | 142 | 142 | Entrée arrière | ||||||
| 143 | 143 | 143 | 143 | entrée principale | ||||||
| 144 | 144 | 144 | 144 | Restaurant | ||||||
| 145 | 145 | 145 | 145 | Reception | ||||||
| 146 | 146 | 146 | 146 | Niveau rue | ||||||
| 147 | 147 | 147 | 147 | Sotie rue | ||||||
| 148 | 148 | 148 | 148 | Etage mezzaline | ||||||
| 149 | 149 | 149 | 149 | rez-de-chaussée haut | ||||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | Rez-de-chaussée | ||||||
| 151 | 151 | 151 | 151 | Rez-de-chaussée inférieur | ||||||
| 152 | 152 | 152 | 152 | sous-sol | ||||||
| 153 | 153 | 153 | 153 | sous-sol | ||||||
| 154 | 154 | 154 | 154 | etage moins quatre | ||||||
| 155 | 155 | 155 | 155 | etage moins trois | ||||||
| 156 | 156 | 156 | 156 | etage moins duex | ||||||
| 157 | 157 | 157 | 157 | etage moins 1 | ||||||
| 158 | 158 | 158 | 158 | etage zéro | ||||||
| 159 | 159 | 159 | 159 | ascenseur A | ||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | ascenseur B | ||||||
| 161 | 161 | 161 | 161 | ascenseur C | ||||||
| 162 | 162 | 162 | 162 | ascenseur D | ||||||
| 163 | 163 | 163 | 163 | ascenseur E | ||||||
| 164 | 164 | 164 | 164 | ascenseur F | ||||||
| 165 | 165 | 165 | 165 | ascenseur G | ||||||
| 166 | 166 | 166 | 166 | ascenseur H | ||||||
| 167 | 167 | 167 | 167 | change ascenseur ici | ||||||
| 168 | ascenseur I | |||||||||
| 169 | ascenseur J | |||||||||
| 170 | ascenseur K | |||||||||
| 171 | ascenseur L | |||||||||
| ↓↓↓↓↓↓ | ||||||||||
| 185 | ascenseur Z | |||||||||