|
5
Paramètres ascenseur
|
|
61
|
Input Selection for MDE3000+
|
|
|
Défaut
|
Mini
|
Max
|
|
*
|
1
|
16
|
|
Valeurs
|
Submenu 1: [0,1] = 1st Input selection
Submenu 2: [0,1] = 2nd Input selection
Submenu 3: [0,1] = 3rd Input selection
Submenu 4: [0,1] = 4th Input selection
Submenu 5: [0,1] = 5th Input selection
Submenu 6: [0,1] = 6th Input selection
Submenu 7: [0,1] = 7th Input selection
Submenu 8: [0,1] = 8th Input selection
Submenu 9: [0,1] = 9th Input selection
Submenu 10: [0,1] = 10th Input selection
Submenu 11: [0,1] = 11th Input selection
Submenu 12: [0,1] = 12th Input selection
Submenu 13: [0,1] = 13th Input selection
Submenu 14: [0,1] = 14th Input selection
Submenu 15: [0,1] = 15th Input selection
Submenu 16: [0,1] = 16th Input selection
|
|
Description
|
0 = No Invert read
1 = Invert read
|
|
ID 477
|
|